<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Способы бетонирования, бетонирование и бетон, технология бетонирования.</title>
	<atom:link href="http://youbetons.ru/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://youbetons.ru</link>
	<description>технологические особенности видов бетонирования. Бетонирование полов</description>
	<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:26:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Контроль качества работ</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/21</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Подводное бетонирование]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[бункер]]></category>

		<category><![CDATA[качество]]></category>

		<category><![CDATA[конструкции]]></category>

		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<category><![CDATA[смеси]]></category>

		<category><![CDATA[срок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ В процессе подводного бетонирования контролируются качество укладываемой бетонной смеси (раствора), уложенного подводного бетона и режимы подводного бетонирования.
Пробы бетонной смеси или раствора отбирают:

 из смесителей, бункеров или воронок заливочных труб&#160;&#8212; для контроля подвижности и связности (водоотделения) смеси и изготовления контрольных образцов;
 непосредственно из бетонируемых блоков&#160;&#8212; для контроля качества свежеуложеной бетонной смеси или раствора.

Пробы для определения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сборка опалубочных форм термоактивных щитов</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/68</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Способы зимнего бетонирования]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[монолит]]></category>

		<category><![CDATA[поверхности]]></category>

		<category><![CDATA[прибор]]></category>

		<category><![CDATA[расчет]]></category>

		<category><![CDATA[сборка]]></category>

		<category><![CDATA[тип]]></category>

		<category><![CDATA[фундамент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[ Не отличается от технологии с использованием инвентарных опалубок типа «Монолит», «Тяжстрой», «Монолитстрой». Для контроля температурного режима в местах, являющихся характерными с точки зрения тепло- и массообмена, устанавливают температурные датчики из расчета по одному па каждые 50... 70 м2. 
 Кроме дистанционных датчиков по которым осуществляется контроль приборов программного управления питания термоактивной опалубки, устанавливают контрольные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бетонирование инъекционных труб</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/3</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Специальные способы бетонирования]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[конструкции]]></category>

		<category><![CDATA[опалубка]]></category>

		<category><![CDATA[подъем]]></category>

		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<category><![CDATA[скорость]]></category>

		<category><![CDATA[труба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ При бетонировании инъекционные трубы должны быть заглублены в раствор не менее чем на 300 мм. Расстояние между инъекционными трубами должно быть таким, чтобы раствор можно было подать во все участки массива, и ориентировочно может приниматься 1,8... 2 hv (hv&#160;&#8212; высота нагнетания раствора от низа инъекционной трубы). 
 Раствор нагнетается во все инъекционные трубы с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжительность разогрева смеси</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/56</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Способы зимнего бетонирования]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[воздух]]></category>

		<category><![CDATA[портландцемент]]></category>

		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<category><![CDATA[смеси]]></category>

		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[форма]]></category>

		<category><![CDATA[шлак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[ Должна быть не менее 5 мин, чтобы прогрелся крупный заполнитель, который нагревается за счет теплопередачи от более горячей растворной части бетона. Предельно допускаемая температура разогрева смеси на портландцементе 80 °С, на шлакопортландцементе 90 °С. Она уточняется при разогреве пробных замесов. 
 Температура разогрева смеси с учетом ее снижения при транспортировании и укладке должна обеспечить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фрезерование бетона</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/97</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обработка бетона и уход за ним]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<category><![CDATA[железобетон]]></category>

		<category><![CDATA[здания]]></category>

		<category><![CDATA[монолит]]></category>

		<category><![CDATA[мост]]></category>

		<category><![CDATA[покрытие]]></category>

		<category><![CDATA[проезд]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[ Машины для фрезерования бетона используются: 

 при настилке различных рулонных и плиточных покрытии полов; 
 для увеличения сцепления колес транспортных средств с бетонным или асфальтобетонным покрытием (полы, эстакады, взлетно-посадочные полосы, площадки и др.); 
 для увеличения сцепления укладываемых слоев бетона при ремонте монолитных бетонных конструкций (полов, площадок, мосток, проездов, дорог и др.); 
 дли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/97/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Техника безопасности при обработке бетона</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/106</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Техника безопасности при обработке бетона]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[железобетон]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<category><![CDATA[обработка]]></category>

		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<category><![CDATA[техника безопасности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ При уплотнении, вакуумировании, заглаживании и механической обработке бетона и железобетона необходимо соблюдать общие правила техники безопасности согласно СНиП Ш-4&#8722;80 «Техника безопасности в строительстве». 
 Обработка бетона с применением электрических ручных машин должна выполняться на площадке, очищенной от строительного мусора, деталей, строительных материалов и т. д. В ночное время рабочее место освещают согласно СН 81&#8722;80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Минимальный размер частиц</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/2</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Специальные способы бетонирования]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[конструкции]]></category>

		<category><![CDATA[мост]]></category>

		<category><![CDATA[размер]]></category>

		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<category><![CDATA[смеси]]></category>

		<category><![CDATA[сталь]]></category>

		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[ Крупного заполнителя должен быть не менее 40 мм, а максимальный&#160;&#8212; не более 7з наименьшего размера бетонируемой конструкции или &#190; минимального расстояния в свету между стержнями арматуры. Водоотделение инъекционного раствора допускается не более 3%, а расслаиваемость&#160;&#8212; 20 мм. Для улучшения однородоности и связности инъекционных растворов их приготовляют в турбулентных и вибротурбулентных смесителях.    Подвижность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эксплуатация алмазных кругов</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/109</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 23:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Техника безопасности при обработке бетона]]></category>

		<category><![CDATA[инструмент]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<category><![CDATA[приспособления]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<category><![CDATA[труд]]></category>

		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[ При эксплуатации алмазных кругов необходимо соблюдать следующие правила: 

 в связи с трудностями правки алмазных кругов снимать их с машины следует как можно реже; нельзя стучать по кругу, подводить круг к обрабатываемому изделию следует плавно, избегая ударов и толчков. 

 Во время работы сегментных алмазных отрезных кругов, когда уровень шума превышает 85 дБ, оператор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основные промышленные алмазные сверла</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/103</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обработка бетона и уход за ним]]></category>

		<category><![CDATA[износ]]></category>

		<category><![CDATA[инструмент]]></category>

		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<category><![CDATA[степень]]></category>

		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[ Отечественная промышленность выпускает различные модели станков для сверления алмазным инструментом. Перед установкой алмазного кольцевого сверла на машину следует ознакомиться с его паспортными данными и установить степень износа матрицы сверла, наличие трещин, сколов, износа по высоте и диаметру. 
 Износ матрицы более чем 0,2...0,3 мм на сторону не допускается.  Кольцевые алмазные сверла, не бывшие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Укладка бетонной смеси бункерами</title>
		<link>http://youbetons.ru/index.php/archives/16</link>
		<comments>http://youbetons.ru/index.php/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Подводное бетонирование]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[бункер]]></category>

		<category><![CDATA[кладка]]></category>

		<category><![CDATA[класс]]></category>

		<category><![CDATA[конструкции]]></category>

		<category><![CDATA[кран]]></category>

		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<category><![CDATA[основание]]></category>

		<category><![CDATA[поверхность]]></category>

		<category><![CDATA[смеси]]></category>

		<category><![CDATA[толь]]></category>

		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<category><![CDATA[центр]]></category>

		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ Применяют для конструкций из бетонов классов до В15 на любых глубинах более 20 м. Наиболее рациональным является применение этого метода при малой высоте и большой площади бетонируемой конструкции, а также при неровном основании. Состав бетона подбирают любыми методами, рекомендованными для гидротехнического бетона. Подвижность бетонной смеси назначают в пределах 1 ... 5 см. 
 Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youbetons.ru/index.php/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

